A
A
A
Смотрите сами:
По Одессе:
- дата|месячная аудитория|хиты
10.2008 – 653`103 – 100`054`275
09.2008 – 606`129 – 92`821`911
08.2008 – 534`713 – 84`326`994
07.2008 – 543`907 – 86`392`387
06.2008 – 533`195 – 81`483`360
05.2008 – 539`877 – 88`792`111
04.2008 – 529`147 – 88`267`529
03.2008 – 513`468 – 90`627`406
02.2008 – 472`429 – 86`451`306
01.2008 – 477`941 – 83`320`392
По Киеву:
- дата | месячная аудитория | хиты
10.2008 – 5`993`309 – 1`191`341`825
09.2008 – 5`752`897 – 1`132`044`985
08.2008 – 5`013`529 – 1`005`939`315
07.2008 – 4`947`060 – 1`035`105`040
06.2008 – 4`790`381 – 957`355`881
05.2008 – 4`983`393 – 1`013`293`379
04.2008 – 4`964`715 – 998`212`600
03.2008 – 4`930`343 – 1`038`506`911
02.2008 – 4`565`091 – 970`207`817
01.2008 – 4`466`416 – 889`769`515
По переходам с поисковых систем
За квартал:
- google.com 241`074`766 71.9 – (71.9%)
yandex.ru 59`192`387 17.7 – (17.7%)
За прошедший месяц:
- google.com – 92`171`892 72.7 – (72.7%)
yandex.ru – 21`385`733 16.9 – (16.9 %)
На месте яндекса, я-бы провел глобальную пиар компанию в Киеве и Одессе.
Мне кажется, что большинство новых пользователей предпочитают пользоваться гуглом.
Статистика взята с bigmir.net
-
cluster.edge
-
Loiso
-
cluster.edge
-
Ice_sCream
-
cluster.edge
-
Loiso
Netpeak рекомендует
2leep.com
138